
Data Sydney 6D menyajikan riwayat keluaran SDY dalam format enam digit. Setiap hasil dicatat bersama tanggalnya untuk memudahkan penelusuran arsip. Seluruh angka dipertahankan sesuai susunan asli, termasuk digit nol pada posisi pertama apabila tercantum dalam hasil.
297 hasil
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 371759 | 958040 | 873319 | 502764 |
| 886306 | 305928 | 192080 | 724334 | 381476 | 018864 | 461588 |
| 236967 | 745506 | 677597 | 253449 | 809423 | 439892 | 190210 |
| 375644 | 084430 | 496398 | 130643 | 450972 | 723930 | 610799 |
| 994193 | 553715 | 911854 | 214688 | 301624 | 897146 | 746190 |
| 469316 | 037086 | 184462 | 638911 | 527448 | 810085 | 991254 |
| 255728 | 301405 | 986564 | 742705 | 427861 | 680235 | 756186 |
| 807252 | 149703 | 307324 | 247091 | 954570 | 815929 | 270403 |
| 181752 | 365344 | 648312 | 911917 | 092837 | 518063 | 739824 |
| 402676 | 527706 | 378699 | 856591 | 376864 | 798298 | 960548 |
| 246401 | 875955 | 014863 | 968297 | 913454 | 562290 | 430805 |
| 359754 | 414696 | 258729 | 106494 | 938407 | 515718 | 849203 |
| 302983 | 543508 | 882744 | 769043 | 270538 | 952903 | 487091 |
| 578034 | 454107 | 933441 | 534690 | 198723 | 159301 | 026907 |
| 991365 | 490703 | 615402 | 750199 | 092117 | 125469 | 248615 |
| 520837 | 275263 | 390701 | 470936 | 062892 | 706032 | 831502 |
| 567513 | 231770 | 942837 | 157338 | 794820 | 390906 | 204687 |
| 872403 | 569936 | 430890 | 529014 | 185658 | 647934 | 399387 |
| 852685 | 912374 | 532078 | 029183 | 857063 | 714239 | 519987 |
| 498590 | 109472 | 829051 | 913576 | 505166 | 719682 | 886789 |
| 768424 | 219869 | 057281 | 436605 | 175799 | 084926 | 460191 |
| 493660 | 258796 | 608917 | 586023 | 925446 | 332728 | 172357 |
| 881050 | 469807 | 906154 | 759487 | 497620 | 061863 | 775075 |
| 190833 | 207576 | 814651 | 525706 | 971715 | 850495 | 179689 |
| 385265 | 157916 | 390639 | 343250 | 189737 | 278445 | 094113 |
| 169453 | 346860 | 189177 | 312013 | 621484 | 489890 | 314139 |
| 920376 | 116934 | 579606 | 397628 | 183782 | 209893 | 757683 |
| 965206 | 518652 | 235164 | 845302 | 047985 | 469408 | 124205 |
| 105694 | 953402 | 612380 | 764782 | 182394 | 576163 | 837706 |
| 893781 | 370856 | 608866 | 905382 | 142429 | 385214 | 571092 |
| 091546 | 310916 | 779204 | 469057 | 197801 | 238587 | 089135 |
| 647037 | 912448 | 496199 | 224816 | 530158 | 912413 | 398082 |
| 710332 | 953041 | 403416 | 034276 | 618405 | 189522 | 925065 |
| 890709 | 319154 | 791429 | 285472 | 766933 | 130189 | 558493 |
| 420371 | 884756 | 361925 | 178695 | 974187 | 885323 | 029445 |
| 341772 | 203504 | 573094 | 410296 | 695858 | 358809 | 298467 |
| 180496 | 755545 | 504861 | 821671 | 547962 | 395187 | 026929 |
| 419392 | 078463 | 684293 | 235159 | 423877 | 708748 | 249349 |
| 151697 | 917364 | 620217 | 304152 | 721559 | 130434 | 715241 |
| 099267 | 322953 | 476079 | 265493 | 725392 | 995604 | 567933 |
| 729383 | 943398 | 210569 | 605814 | 516915 | 892331 | 622895 |
| 470157 | 269013 | 899804 | 103184 | 957838 | 435174 | 190196 |
| 336468 | 726274 | 253426 | 870031 | 807069 | 547606 | — |
Pembacaan hasil Sydney 6D perlu memperhatikan keenam digit secara berurutan. Pengunjung dapat memeriksa kembali catatan dari tanggal tertentu tanpa memisahkan atau mengubah posisi angka. Dengan mempertahankan format aslinya, hasil enam digit tetap dapat dibedakan dari keluaran empat digit.
Halaman ini khusus menyajikan hasil enam digit, sedangkan Data Sydney 4D digunakan untuk catatan empat digit. Untuk pasaran enam digit lainnya, kunjungi Data Hongkong 6D. Informasi pengumuman terbaru Sydney dapat dilihat melalui Live Draw Sydney.